Montre maintenant: Afrique équatoriale française - Timbres-Poste (1936 - 1958) - 24 Timbres-poste.
WM: Aucun Perforation: 14 x 14¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | AI | 5C | brun clair | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
153 | AI1 | 10C | bleu | - | 0,26 | 1,06 | - | USD | |||||||||
154 | AI2 | 25C | vert jaunâtre | - | 0,26 | 1,06 | - | USD | |||||||||
155 | AI3 | 30C | orange rougeâtre | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
156 | AI4 | 40C | vert grisâtre | - | 0,53 | 1,06 | - | USD | |||||||||
157 | AI5 | 80C | rouge brunâtre | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||||
158 | AI6 | 1Fr | rouge-pourpre | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||||
159 | AI7 | 1.50Fr | rouge | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||||
160 | AI8 | 2Fr | gris bleuâtre | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | |||||||||
161 | AI9 | 2.50Fr | bleu-outremer | - | 0,79 | 0,53 | - | USD | |||||||||
162 | AI10 | 4Fr | brun-violet | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | |||||||||
163 | AI11 | 5Fr | brun jaunâtre | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | |||||||||
164 | AI12 | 10Fr | marron | - | 1,06 | 1,06 | - | USD | |||||||||
165 | AI13 | 20Fr | vert | - | 1,06 | 1,06 | - | USD | |||||||||
152‑165 | - | 7,66 | 8,72 | - | USD |
WM: Aucun Perforation: 14½ x 14
WM: Aucun Perforation: 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | AK | 1C | brun-pourpre/jaune foncé | Pont de chemin de fer du Mayumbé | - | 1,59 | 1,59 | - | USD | ||||||||
168 | AK1 | 2C | brun-violet/vert | Pont de chemin de fer du Mayumbé | - | 1,59 | 1,59 | - | USD | ||||||||
169 | AK2 | 3C | multicouleurs | Pont de chemin de fer du Mayumbé | - | 1,59 | 1,59 | - | USD | ||||||||
170 | AK3 | 5C | noir/vert | Pont de chemin de fer du Mayumbé | - | 1,59 | 1,59 | - | USD | ||||||||
171 | AK4 | 10C | carmin/bleu clair | Région du Tchad | - | 1,59 | 1,59 | - | USD | ||||||||
172 | AK5 | 15C | bleu/brun jaunâtre | Région du Tchad | - | 1,59 | 1,59 | - | USD | ||||||||
173 | AK6 | 20C | brun-pourpre/jaune foncé | Région du Tchad | - | 1,59 | 2,12 | - | USD | ||||||||
174 | AK7 | 25C | rouge brunâtre/bleu clair | Région du Tchad | - | 6,36 | 6,36 | - | USD | ||||||||
175 | AK8 | 35C | vert/jaune | Région du Tchad | - | 6,36 | 6,36 | - | USD | ||||||||
167‑175 | - | 23,85 | 24,38 | - | USD |